| Trade Name 商品名称 | Chemical Description 化学简介 | Appearance 商品外观 | Feature and Application 产品性能及应用 |
| ACTIVE | |||
| SEPIGEL 305 | 聚丙烯酰胺(和)C13-14异链烷烃(和)月桂醇醚-7 | 透明或半透明粘稠乳液 | 室温操作,无需中和,无需预先分散或溶胀,极宽的PH值稳定范围(PH=2-12)。赋予产品亮度和清爽光滑的手感,适用于各类护肤品。 |
| SIMULGEL EG | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)异十六碳烷(和)聚山梨醇酯-80 | 透明或半透明粘稠乳液 | 室温操作,无需中和,无需预先分散或溶胀。和硅油与丙二醇共用时形成透明凝胶。PH值4-12之间增稠性能良好。手感清爽,流动性佳。适用于各类护肤及护发品。 |
| SIMULGEL NS | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)角鲨烷(和)聚山梨醇酯-60 | 牛奶状乳液 | 能够提供全新的清爽肤感,且具有很强的增稠能力。可用于各种护肤及护发产品的配方中,例如:粉底、防晒及晒后产品、面膜、卸妆产品、护肤产品等等。 |
| SEPIPLUS 400 | 聚丙烯酸酯-13(和)聚异丁烯(和)聚山梨醇酯-20 | 白色粘稠液体 | 使用简便、速效增稠,稳定性佳。室温操作。宽广的PH值范围(PH=2.5-11)。手感光滑不粘腻。可以制作无乳化剂的霜状凝胶。添加量低,对电解质耐受性好。特别适于富含电解质的功效性配方。 |
| SEPIPLUS 265 | 丙烯酰胺/丙烯酸铵共聚物(和)聚异丁烯(和)聚山梨醇酯-20 | 白色粘稠液体 | 使用简便、速效增稠,稳定性佳。室温操作。适用PH值范围(PH=5.5-10)。手感光滑不粘腻。可以制作无乳化剂的霜状凝胶。添加量低,对电解质耐受性好。特别适于富含电解质的功效性配方。 |
| SEPINOV EMT10 | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 白色粉末 | 新型二合一粉状聚合物:杰出的乳化剂/稳定剂,在广泛的PH值范围内具有稳定的增稠能力(PH=3-10),预先中和,使用方便,稳定性佳。可室温操作。手感光滑不粘腻,容易挑起。可制作无乳化剂的霜状凝胶。新化学结构,确保与特殊活性成分的优良配伍性(如:DHA,AHA,H202,等)。 |
| SEPIPLUS S | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)聚异丁烯(和)PEG-7三羟甲基丙基椰油醚 | 白色粘稠液体 | 使用简便、稳定性佳。宽广的pH值范围 (pH=3 -11)。耐电解质能力极强(甚至可高达2% NaCl)。肤感滋润细腻,持久柔滑。特别适于富含电解质的功效性配方。 |
| SIMUGEL FL | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)异十六烷(和)聚山梨醇酯-60 | 白色粘稠液体 | 使用简便,室温操作。低粘度时控制性好,对流动乳液的稳定性佳,适用PH值范围广(PH=3-10),可耐受一定的电解质。手感柔软轻盈不粘腻。是流动性配方的理想选择。 |
| SIMUGEL INS 100 | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)异十六烷(和)聚山梨醇酯-60 | 白色粘稠液体 | 使用简便,稳定性佳。适用PH值范围广(PH=3-10)。融化感觉,凉爽肤感。涂敷时特别易于分散、吸收。特别适于从易流动到稠厚配方。 |
| SIMUGEL SMS 88 | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸/二甲基丙烯酰胺共聚物(和)异十六烷(和) 聚山梨醇酯-60 | 白色粘稠液体 | 预先中和,使用方便,稳定性佳。室温操作。“蚕丝”般丝滑滋润的肤感。宽广的PH值范围(PH=3-11),尤其能在从强酸到强碱的极端条件下起增稠作用。适用于制作防晒配方。 |
| SIMULGEL 600 | 丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物/异十六烷/聚山梨醇酯-80 | 白色至浅黄色、透明至半透明液体 | HSD聚合物,反转乳液增稠。可室温操作,无需中和,无需预先分散或溶胀,极宽的PH值稳定范围(PH=2-12)。赋予产品亮度和清爽光滑的手感,特别适用于眼部产品。 |
SEPIMAX ZEN
|
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 白色粉末 | 超强的耐离子性,易操作. |

